পাতা
মৃত্যু নিবন্ধন রেজিষ্টার
Location | পুরুষ | নারী | Total |
---|
Ward - 1 | ২০৬৬ | ১৮৫৭ | ৩৯২৩ |
Ward - 2 | ২১৬৪ | ২০৪০ | ৪২০৪ |
Ward - 3 | ১৭৪৮ | ১৬২২ | ৩৩৭০ |
Ward - 4 | ১১৩৯ | ১০৬৩ | ২২০২ |
Ward - 5 | ১৫৪৬ | ১৪১৯ | ২৯৬৫ |
Ward - 6 | ১৮১০ | ১৬৪০ | ৩৪৫০ |
Ward - 7 | ১৪২১ | ১২৯৮ | ২৭১৯ |
Ward - 8 | ২৬৬৪ | ২৪৩৮ | ৫১০২ |
Ward - 9 | ১৪৫২ | ১৩২২ | ২৭৭৪ |
Total | ১৬০১০ | ১৪৬৯৯ | ৩০৭০৯ |
http://bris.lgd.gov.bd/login
ই-সেবা কেন্দ্র, জেলা প্রশাসন
ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ